Características do Produtos: |

Touch ID Your fingerprint is the perfect password. You always have it with you. And no one can ever guess what it is. Touch ID technology uses a unique fingerprint identity sensor to make unlocking REDMI 3 PRO easy and secure. ![]() ![]() 3GB RAM + 32GB ROM XIAOMI REDMI 3 PRO with large memory 3GB RAM and 32GB ROM runs very smoothly as well as saves power. Big storage capacity enhances the multiple-task ability, no locking or lagging. Snapdragon 616 High Performance Processor XIAOMI REDMI 3 PRO features a 1.5GHz Snapdragon 616 64-bit Octa-core processor built on cutting-edge 64-bit architecture, together with Adreno 405 GPU, powerful in all tasks processing. ![]() ![]() 4000mAh Large Battery 4000mAh high capacity battery, 80% longer standby time than before. With 5V/2A quick charge technology, no need to worry about power any more. 13MP PDAF Rear Camera 0.1s Auto Focus XIAOMI REDMI 3 PRO features a 13MP rear camera with the professional PDAF technology, the auto focus time shorten to 0.1S. Its 8MP front-facing camera allows you to take perfect selfies. ![]() ![]() 5.0" HD IPS Screen 5.0" HD IPS screen, smart adjustment of display brightness, looks clear and bright even in the sunshine. Display resolution reaching to 1280 x 720 pixels, every image looks just stunning. |
Example support carriers for 4G Band 1 (2100MHz) / Band 3 (1800MHz) / Band 7 (2600MHz) |
Spain![]() | Vodafone, Orange, COTA - Murcia, Yoigo, Movistar |
Italy![]() | Vodafone, TIM, 3 Italia |
France![]() | Bouygues, Free Mobile, Orange, SFR |
Germany![]() | E-Plus, Telekom, Vodafone |
Hungary![]() | Magyar T-Mobile, Telenor |
Russia![]() | Tattelecom, MegaFon, MTS, Beeline, Rostelecom |
United Kingdom![]() | Hutchison (3), EE (T-Mobile), BT? |
Greece![]() | Cosmote, Vodafone |
Israel![]() | Cellcom, Orange, Pelephone |
Example support carriers for 3G Band 1 (WCDMA 2100MHz) / Band 2 (WCDMA 1900MHz) / Band 5 (WCDMA 850MHz) / Band 8 (WCDMA 900MHz) |
Spain![]() | Orange Espagne, Movistar, Vodafone, Yoigo |
Italy![]() | H3G, TIM, Vodafone, Wind |
France![]() | Bouygues, Free Mobile, Orange, SFR |
Germany![]() | E-Plus Mobilfunk, O2, Telekom, Vodafone |
Hungary![]() | Magyar T-Mobile, Telenor, Vodafone |
Russia![]() | MegaFon, MTS, Beeline, BaykalWestCom |
United Kingdom![]() | Orange, EE (T-Mobile), Hutchison (3), O2, Vodafone |
Greece![]() | Cosmote, Vodafone, WIND |
Israel![]() | Cellcom, Golan, Hot Mobile, Orange, Pelephone |
Mexico![]() | Nextel Mexico, Iusacell, TELCEL |
United States![]() | MetroPCS, VTel Wireless, New Mexico RSA, Iowa Wireless, Cincinnati Bell, CTC Telcom, Big River, AT&T, T-Mobile, boost, Alaska Wireless, Cordova Wireless |
![]() |
Especificações dos Produtos: |
Tamanho da Tela: | 5.0" |
OS: | Android 5.1 |
Estilo: | Tela de Toque Celular |
Marca: | XIAOMI |
Processor Cores: | Octa-core, 64-bit |
CPU Models: | Snapdragon 616 |
Frequências de CPU: | 1.5GHz |
GPU: | Qualcomm Adreno405 |
Material de Shell: | Metal |
Cor: | Cinzento |
RAM: | 3GB |
ROM: | 32GB |
Armazenamento: | 128GB Extendable, Cartão TF Não Incluído |
4G: | FDD-LTE, Band 1 (2100MHz), Band 3 (1800MHz), Band 7 (2600MHz), TD-LTE, Band 38(2570-2620), Band 39(1880-1920), Band 40(2300-2400), Band 41(2555-2575) |
3G: | Band 1 (WCDMA 2100MHz), Band 2 (WCDMA 1900MHz), Band 5 (WCDMA 850MHz), Band 8 (WCDMA 900MHz) |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Espera: | 2 SIM 2 Espera |
SIM Cartão: | Micro SIM Card, nano SIM Card |
Transferência de Dados: | LTE, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Tipo de Tela: | HD, IPS, 720P, Tela de Toque, Capacitiva |
Resolução da Tela: | 1280 x 720 pixels |
Material da Tela: | Sun Screen |
Multi-toque: | Multi-touch |
Screen Lock: | Slide, Fingerprint Recognition, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password |
Bateria: | Embutida Bateria, 4000mAh, Lithium, Uma Bateria |
Desbloqueado: | Sim |
Megapixel Câmera Traseiro: | Traseira 13.0 MP |
Megapixel Câmera Frontal: | Frontal 5.0 MP |
Funções da Câmera: | HDR, Cheese Shutter, Tiro Cheio, Lanterna, Selfie, Timershot, Filters, Geo-tagging, Face Recognition, Tiros de sontinuous, Facial Beautification |
Aperture: | ƒ/2.0, ƒ/2.2 |
Sensor: | Gravidade Sensor, Proximidade Sensor, Luz Sensor, Giroscópio Sensor, IR Sensor, Bússola |
GPS: | GPS, AGPS, GLONASS, navegação Beidou |
WiFi: | WiFi Direct, WiFi Hotspot, WiFi 802.11 b/g/n, Display sem Fio |
Bluetooth: | Bluetooth HID, Bluetooth 4.1 |
Portas: | Micro USB, 3.5mm Áudio Jack, TF Card/Nano SIM Card Slot |
Idioma: | Inglês, Espanhol, Italiano, Russo, Alemão, Francês, Hebraico, Húngaro, Grego, Português, Africâner, Malaio, Indonésio, Catalunha, Tcheco, Dinamarquês, Croata, Letão, Lituania, Holandês, Polonês, Norueguês, Romeno, Romanche, Eslovaco, Esloveno, Finlandês, Sueco, Suaíli, Turco, Zulu, Búlgaro, Sérvio, Ucraniano, Árabe, Persa, Hindi, Coreano, Japonês, Traditional Chinese, Eesti, Filipino |
Aplicativos Instalados: | Gmail, Áudio Player, Google Loja de Jogo, Google Mapa, Google Navegação, Lanterna, Email, Despertador, Calendário, Calculator, Notebook, Relógio Mundial, Cronômetro, Navegador, etc. |
Outros Matéria: | Carregamento Rápido, Eletrodomésticos Controle Remoto, OTG, One-handed operation, Power Saving Mode, Modo de bolso, Mensagem, Notificação Led Light, VPN, Programado Poder on & off, FM Radio, Gravador de Som |
Resolução de Vídeo: | 720P, 1080P |
Formato de Vídeo: | MP4, 3GP, MOV, MKV |
Formato de Áudio: | FLAC, AAC, WAV, MP3, AMR, OGG, MIDI |
Formato de Imagem: | JPG, BMP, GIF, PNG |
Conteúdo da Pacote: | 1 x Celular, 1 x USB Cabo, 1 x Bateria, 1 x Carregador, 1 x Manual do Usuário |
Size: | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm |
Net Weight: | 144 g (with a battery) |
Conteúdo da Embalagem: |
Micro SD/T-Flash memory card NOT included |
Right plug of adapter would be sent according to your shipping country |
1 x XIAOMI REDMI 3 Pro Phone |
1 x Battery (4100mAh Built-in) |
1 x USB Cable |
1 x Charger |
1 x User Manual |
Método de envio disponível | Acompanhamento N.º | Estimativa de entrega |
Nota:
1) O tempo de entrega estimado inclui o tempo de processamento e tempo de envio. Normalmente o nosso processamento levará de 1 a 2 dias úteis.
2) Tempo de entrega estimado acima é apenas para referência, já que o tempo de entrega real depende de serviço de transporte selecionado, cronograma de entreg, e tempo de tratamento dos produtos por parte da Receita, especialmente durante períodos de pico.
3) Os Custos de Envio mostrados incluem taxas de cotação e podem mudar um pouco devido à flutuação das taxas de câmbio.
4) Para pedidos com apenas um item (apenas um item):
b. se o item é maior que 20USD, nosso sistema irá enviar o seu item com número de rastreio automaticamente e de forma gratuita.
5) Para o pedido com vários itens (vários itens):
b. se a maioria dos itens em um pedido é de baixo valor com peso e tamanho razoáveis, o nosso processo de checkout é capaz de identificar tal ordem e dará frete registrado grátis sobre ele.
c. se a maioria dos itens em uma ordem são de baixo valor, mas com peso relativamente elevado (Valor: Razão de peso não está na faixa razoável), vamos cobrar determinadas taxas de atualização se você precisar de número de rastreamento.
Imposto personalizado
A. impostos e taxas não estão incluídas no preço do item ou de transporte. Estes encargos são de responsabilidade do comprador.
B. Por favor, verifique com o seu país e estância aduaneira para identificar os custos adicionais antes da compra.
Return Policy
Todos os telefones celulares que você comprou de Tinydeal.com vêm com garantia de 6 meses e todos os outros itens que oferecemos tem um garantia de 3 meses. Para os detalhes adicionais, consulte a nossos links sobre Fretes e Devoluções Fretes e Devoluções ou o nosso FAQ e Políticas de Devolução..
Faça perguntas, compartilhe opiniões, transmita suas idéias. Seja bem vindo ao Fórum TinyDeal
Discussão |
Nenhuma discussão até o momento |
Deseja se juntar a esta discussão? Faça o Login ou crie uma nova conta para postar ou responder a comentários. Nós lhe daremos um bônus instantâneo de 1 a 5 pontos. Agradecemos seu apoio.
Dicas: Fórum de Discussão TinyDeal é uma plataforma aberta. Todos os tópicos dos nossos produtos são permitidos aqui, exceto spam. Para questões profissionais, entre em contato conosco via sales@tinydeal.com ou publique em nosso FAQ para que tenha uma resposta garantida. Nós fazemos todo o esforço para que as respostas sejam respondidas de forma rápida.
Por favor faça Login primeiro se pretender submeter a sua análise do produto.
Desculpe, mas apenas pode fazer uma análise a este produto depois de o ter comprado.
- ARABIC
- BULGARIAN
- CATALAN
- CZECH
- DANISH
- DUTCH
- ENGLISH
- ESTONIAN
- FINNISH
- FRENCH
- GERMAN
- GREEK
- HAITIAN CREOLE
- HEBREW
- HINDI
- HUNGARIAN
- INDONESIAN
- ITALIAN
- LATVIAN
- LITHUANIAN
- NORWEGIAN
- PERSIAN
- POLISH
- PORTUGUESE
- PORTUGUESE PORTUGAL
- ROMANIAN
- RUSSIAN
- SLOVAK
- SLOVENIAN
- SPANISH
- SWEDISH
- THAI
- TURKISH
- UKRAINIAN
- VIETNAMESE